Gebei Bálint

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:09.251 | 104.3 | 134. | 67. | 134. | 67. | ||
Gy2 | 5.39 km | 2:56.138 | 110.2 | 148. | 72. | 125. | 61. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:05.902 | 105.3 | 89. | 37. | 100. | 45. | ||
Gy4 | 5.39 km | 2:56.029 | 110.2 | 151. | 72. | 105. | 47. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:06.285 | 105.2 | 82. | 35. | 88. | 37. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:07.215 | 103.6 | 284. | 144. | 112. | 49. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:31.922 | 99.4 | 183. | 95. | 116. | 52. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:07.991 | 114.2 | 193. | 94. | 126. | 56. | ||
Gy9 | 5.56 km | 2:54.424 | 114.8 | 187. | 93. | 127. | 56. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:32.434 | 99.1 | 168. | 79. | 129. | 58. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:06.573 | 114.6 | 158. | 73. | 127. | 58. | ||
Gy12 | 5.56 km | 2:49.739 | 117.9 | 54. | 17. | 121. | 54. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 52:23.903 | 108.1 | 121 |