Laksai Máté

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:31.084 | 98.5 | 341. | 55. | 341. | 55. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:19.054 | 97.5 | 445. | 79. | 359. | 65. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:24.001 | 100.3 | 310. | 55. | 320. | 55. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:08.607 | 102.9 | 341. | 65. | 314. | 54. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:15.134 | 102.7 | 172. | 24. | 280. | 45. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:13.368 | 100.3 | 343. | 65. | 272. | 44. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:34.807 | 98.0 | 237. | 38. | 266. | 42. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:15.932 | 111.8 | 244. | 39. | 244. | 37. | ||
Gy9 | 5.56 km | 3:06.714 | 107.2 | 348. | 61. | 249. | 41. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:33.820 | 98.5 | 186. | 26. | 242. | 37. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:14.790 | 112.1 | 210. | 38. | 225. | 36. | ||
Gy12 | 5.56 km | 2:51.521 | 116.7 | 92. | 8. | 211. | 34. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 54:28.832 | 104.0 | 211 |