Kovács Loránd II

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 7:00.549 | 91.6 | 476. | 90. | 477. | 91. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:14.713 | 99.7 | 409. | 74. | 446. | 82. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 9:14.565 | 69.5 | 514. | 97. | 504. | 96. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:18.477 | 97.8 | 419. | 81. | 482. | 90. | ||
Gy5 | 10.7 km | 7:08.032 | 90.0 | 438. | 86. | 461. | 88. | ||
Gy6 | 5.39 km |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:58.875 | 88.2 | 429. | 81. | ||||
Gy8 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 428. | 84. | ||||
Gy9 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 427. | 85. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 414. | 83. | ||||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 79. | ||||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 79. | ||||
Végeredmény: | 94.43 km | 10:15.262 | 40.8 | 446 |