Sebestyén Norbert

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 7:02.199 | 91.2 | 483. | 254. | 483. | 254. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:24.503 | 94.9 | 472. | 250. | 467. | 244. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:55.650 | 92.7 | 460. | 250. | 446. | 240. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:28.167 | 93.2 | 456. | 239. | 440. | 236. | ||
Gy5 | 10.7 km | 8:29.849 | 75.6 | 479. | 253. | 456. | 243. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:22.622 | 95.8 | 397. | 207. | 446. | 236. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:52.714 | 90.5 | 402. | 212. | 432. | 230. | ||
Gy8 | 11.67 km | 8:26.538 | 82.9 | 420. | 218. | 410. | 216. | ||
Gy9 | 5.56 km | 3:14.174 | 103.1 | 386. | 197. | 404. | 211. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 4:03.082 | 86.6 | 383. | 196. | 394. | 203. | ||
Gy11 | 11.67 km | 7:20.084 | 95.5 | 357. | 175. | 371. | 191. | ||
Gy12 | 5.56 km | 3:06.436 | 107.4 | 299. | 155. | 361. | 185. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 1:02:46.018 | 90.3 | 361 |