Perzsa Gábor

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:34.600 | 97.6 | 359. | 61. | 359. | 61. | ||
Gy2 | 5.39 km | 4:13.417 | 76.6 | 529. | 99. | 495. | 91. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:30.051 | 98.8 | 348. | 60. | 441. | 77. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:32.939 | 91.1 | 465. | 90. | 442. | 80. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:30.334 | 98.7 | 306. | 55. | 398. | 73. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:12.967 | 100.6 | 340. | 64. | 385. | 71. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:38.716 | 96.3 | 289. | 49. | 369. | 68. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:19.925 | 110.6 | 260. | 45. | 326. | 61. | ||
Gy9 | 5.56 km | 2:58.215 | 112.3 | 261. | 48. | 316. | 59. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:40.004 | 95.7 | 267. | 47. | 310. | 59. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:36.603 | 105.9 | 287. | 59. | 290. | 56. | ||
Gy12 | 5.56 km | 3:00.350 | 111.0 | 244. | 45. | 278. | 53. | ||
![]() | |||||||||
Végeredmény: | 94.43 km | 56:48.121 | 99.7 | 278 |