Vas Ádám

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 7:42.350 | 83.3 | 528. | 102. | 528. | 102. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:31.412 | 91.8 | 498. | 93. | 512. | 97. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 7:19.733 | 87.6 | 483. | 91. | 496. | 93. | ||
Gy4 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 505. | 96. | 506. | 96. | ||
Gy5 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 488. | 94. | 499. | 95. | ||
Gy6 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 474. | 91. | 493. | 93. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 458. | 90. | 483. | 92. | ||
Gy8 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 428. | 84. | 471. | 90. | ||
Gy9 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 427. | 85. | 467. | 90. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 414. | 83. | 462. | 90. | ||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 79. | 453. | 88. | ||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 79. | 448. | 88. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 3:18:33.495 | 28.5 | 448 |