Tóth Tamás III

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 8:53.216 | 72.2 | 558. | 294. | 558. | 294. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:08.389 | 103.0 | 350. | 179. | 535. | 282. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 520. | 275. | 529. | 279. | ||
Gy4 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 505. | 269. | 519. | 276. | ||
Gy5 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 488. | 257. | 512. | 273. | ||
Gy6 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 474. | 249. | 506. | 270. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 458. | 242. | 496. | 265. | ||
Gy8 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 428. | 225. | 484. | 259. | ||
Gy9 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 427. | 223. | 480. | 256. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 414. | 214. | 475. | 253. | ||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 198. | 466. | 249. | ||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 193. | 461. | 246. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 3:42:01.605 | 25.5 | 461 |