Soós Szabi

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 7:21.232 | 87.3 | 509. | 97. | 509. | 97. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:22.582 | 95.8 | 459. | 82. | 494. | 90. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 7:03.299 | 91.0 | 470. | 84. | 470. | 85. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:12.893 | 100.6 | 378. | 75. | 450. | 82. | ||
Gy5 | 10.7 km | 7:11.899 | 89.2 | 444. | 88. | 434. | 81. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:11.347 | 101.4 | 328. | 61. | 420. | 79. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:57.345 | 88.7 | 422. | 79. | 408. | 79. | ||
Gy8 | 11.67 km | 7:22.223 | 95.0 | 398. | 80. | 386. | 74. | ||
Gy9 | 5.56 km | 3:21.413 | 99.4 | 397. | 78. | 383. | 73. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 5:05.068 | 69.0 | 405. | 81. | 384. | 73. | ||
Gy11 | 11.67 km | 7:00.995 | 99.8 | 339. | 70. | 361. | 69. | ||
Gy12 | 5.56 km | 3:14.200 | 103.1 | 339. | 68. | 353. | 69. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 1:01:24.496 | 92.3 | 353 |