Szántó Levente

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 7:16.534 | 88.2 | 503. | 263. | 503. | 263. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:02.379 | 106.4 | 255. | 133. | 452. | 237. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:23.618 | 100.4 | 305. | 156. | 387. | 208. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:04.734 | 105.0 | 292. | 148. | 363. | 192. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:16.651 | 102.3 | 188. | 96. | 317. | 163. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:00.346 | 107.6 | 193. | 95. | 291. | 152. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:32.892 | 98.9 | 199. | 102. | 275. | 145. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:27.044 | 108.5 | 289. | 138. | 267. | 135. | ||
Gy9 | 5.56 km | 2:56.728 | 113.3 | 236. | 114. | 261. | 131. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:35.769 | 97.6 | 208. | 108. | 254. | 125. | ||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 198. | 389. | 201. | ||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 193. | 384. | 198. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 1:30:36.695 | 62.5 | 384 |