Barna József

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:20.234 | 101.3 | 253. | 7. | 253. | 7. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:06.179 | 104.2 | 313. | 12. | 258. | 7. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 9:01.797 | 71.1 | 513. | 17. | 492. | 15. | ||
Gy4 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 505. | 16. | 505. | 15. | ||
Gy5 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 488. | 17. | 498. | 15. | ||
Gy6 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 474. | 16. | 492. | 15. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 458. | 15. | 482. | 14. | ||
Gy8 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 428. | 15. | 470. | 14. | ||
Gy9 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 427. | 15. | 466. | 14. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 414. | 15. | 461. | 14. | ||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 12. | 452. | 13. | ||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 12. | 447. | 13. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 3:18:28.210 | 28.5 | 447 |