Szabó Zoltán III

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:07.585 | 104.8 | 108. | 49. | 109. | 49. | ||
Gy2 | 5.39 km | 2:55.893 | 110.3 | 144. | 70. | 110. | 54. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:08.751 | 104.5 | 137. | 68. | 105. | 48. | ||
Gy4 | 5.39 km | 2:56.180 | 110.1 | 156. | 73. | 108. | 48. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:14.551 | 102.8 | 168. | 86. | 115. | 52. | ||
Gy6 | 5.39 km | 2:58.996 | 108.4 | 173. | 84. | 115. | 51. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:30.406 | 100.1 | 160. | 83. | 114. | 51. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:06.394 | 114.7 | 181. | 89. | 123. | 54. | ||
Gy9 | 5.56 km | 2:53.931 | 115.1 | 180. | 89. | 125. | 54. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:32.053 | 99.3 | 158. | 75. | 124. | 53. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:03.314 | 115.6 | 141. | 64. | 119. | 53. | ||
Gy12 | 5.56 km | 2:52.161 | 116.3 | 113. | 59. | 117. | 52. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 52:20.215 | 108.3 | 117 |