Sevinger Sándor

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:08.268 | 104.6 | 118. | 10. | 118. | 10. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:10.172 | 102.0 | 364. | 27. | 210. | 17. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:08.818 | 104.4 | 139. | 7. | 177. | 12. | ||
Gy4 | 5.39 km | 2:57.764 | 109.2 | 179. | 14. | 168. | 12. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:23.801 | 100.4 | 258. | 16. | 178. | 13. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:05.047 | 104.9 | 255. | 19. | 181. | 14. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:33.537 | 98.6 | 210. | 13. | 176. | 13. | ||
Gy8 | 11.67 km | 7:44.004 | 90.5 | 405. | 25. | 275. | 19. | ||
![]() | |||||||||
Gy9 | 5.56 km | 2:54.632 | 114.6 | 194. | 14. | 268. | 19. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:30.554 | 100.0 | 124. | 10. | 253. | 19. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:09.940 | 113.6 | 182. | 16. | 232. | 18. | ||
Gy12 | 5.56 km | 2:57.249 | 112.9 | 206. | 15. | 225. | 17. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 54:43.786 | 103.5 | 225 |