Rubint Ádám

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:41.733 | 95.9 | 412. | 217. | 412. | 217. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:17.560 | 98.2 | 434. | 229. | 403. | 213. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:40.667 | 96.1 | 414. | 225. | 381. | 202. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:12.179 | 101.0 | 369. | 189. | 374. | 199. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:30.534 | 98.6 | 310. | 161. | 346. | 179. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:06.479 | 104.1 | 271. | 139. | 329. | 171. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:39.680 | 95.9 | 299. | 148. | 317. | 166. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:43.213 | 104.2 | 343. | 170. | 304. | 156. | ||
Gy9 | 5.56 km | 3:01.113 | 110.5 | 305. | 148. | 299. | 151. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:39.119 | 96.1 | 252. | 129. | 290. | 145. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:45.127 | 103.7 | 312. | 154. | 276. | 138. | ||
Gy12 | 5.56 km | 3:00.402 | 111.0 | 245. | 118. | 266. | 133. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 56:17.806 | 100.6 | 266 |