Hlatki Bálint László

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:22.018 | 100.8 | 276. | 142. | 276. | 142. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:15.979 | 99.0 | 420. | 220. | 318. | 166. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:21.718 | 100.9 | 290. | 148. | 290. | 149. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:02.034 | 106.6 | 259. | 124. | 269. | 138. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:26.601 | 99.6 | 276. | 148. | 256. | 135. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:08.215 | 103.1 | 291. | 148. | 251. | 130. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:40.596 | 95.5 | 302. | 150. | 250. | 130. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:16.918 | 111.5 | 249. | 122. | 232. | 120. | ||
Gy9 | 5.56 km | 2:59.797 | 111.3 | 287. | 135. | 233. | 119. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:37.803 | 96.7 | 230. | 118. | 227. | 113. | ||
Gy11 | 11.67 km | 7:25.222 | 94.4 | 366. | 183. | 254. | 124. | ||
Gy12 | 5.56 km | 2:57.221 | 112.9 | 205. | 101. | 247. | 119. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 55:34.122 | 102.0 | 247 |