Kurtos Béla

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:52.733 | 93.3 | 456. | 243. | 456. | 243. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:11.439 | 101.4 | 375. | 192. | 413. | 218. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:54.433 | 92.9 | 458. | 249. | 415. | 224. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:05.586 | 104.6 | 300. | 150. | 395. | 212. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:47.483 | 94.5 | 393. | 203. | 373. | 195. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:09.716 | 102.3 | 311. | 158. | 361. | 187. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:38.890 | 96.2 | 292. | 144. | 343. | 180. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:58.914 | 100.3 | 375. | 191. | 333. | 174. | ||
Gy9 | 5.56 km | 3:09.697 | 105.5 | 363. | 186. | 333. | 171. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:55.237 | 89.5 | 366. | 186. | 331. | 167. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:36.521 | 106.0 | 285. | 136. | 306. | 154. | ||
Gy12 | 5.56 km | 3:00.764 | 110.7 | 248. | 120. | 292. | 147. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 57:21.413 | 98.8 | 292 |