Tősér István

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:55.033 | 92.8 | 461. | 246. | 461. | 246. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:11.633 | 101.3 | 377. | 194. | 423. | 224. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:39.450 | 96.4 | 406. | 218. | 399. | 216. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:07.051 | 103.7 | 321. | 161. | 380. | 204. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:30.734 | 98.6 | 312. | 162. | 348. | 180. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:14.199 | 99.9 | 353. | 179. | 337. | 175. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:41.044 | 95.3 | 308. | 154. | 326. | 172. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:53.381 | 101.6 | 366. | 185. | 315. | 163. | ||
Gy9 | 5.56 km | 3:01.982 | 110.0 | 313. | 155. | 310. | 159. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:45.106 | 93.6 | 312. | 156. | 303. | 153. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:37.122 | 105.8 | 289. | 139. | 283. | 141. | ||
Gy12 | 5.56 km | 3:02.856 | 109.5 | 268. | 133. | 274. | 138. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 56:39.591 | 100.0 | 274 |