Marosán Tamás

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:13.101 | 103.2 | 173. | 85. | 173. | 85. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:00.778 | 107.3 | 225. | 115. | 177. | 91. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:21.551 | 101.0 | 289. | 147. | 209. | 108. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:14.059 | 100.0 | 390. | 198. | 237. | 120. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:17.751 | 102.0 | 199. | 102. | 219. | 113. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:27.139 | 93.7 | 415. | 214. | 247. | 127. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:39.298 | 96.0 | 295. | 146. | 242. | 125. | ||
Gy8 | 11.67 km | 7:20.289 | 95.4 | 396. | 204. | 292. | 149. | ||
Gy9 | 5.56 km | 3:23.957 | 98.1 | 401. | 206. | 303. | 154. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:48.280 | 92.3 | 331. | 168. | 299. | 149. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:18.374 | 111.0 | 228. | 101. | 269. | 132. | ||
Gy12 | 5.56 km | 2:55.091 | 114.3 | 166. | 86. | 258. | 126. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 55:59.668 | 101.2 | 258 |