Sebő Róbert

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:04.535 | 105.7 | 84. | 35. | 84. | 35. | ||
Gy2 | 5.39 km | 2:56.782 | 109.8 | 160. | 80. | 91. | 42. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:02.718 | 106.2 | 70. | 29. | 76. | 33. | ||
Gy4 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 505. | 269. | 501. | 268. | ||
Gy5 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 488. | 257. | 495. | 265. | ||
Gy6 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 474. | 249. | 489. | 262. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 458. | 242. | 479. | 257. | ||
Gy8 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 428. | 225. | 467. | 251. | ||
Gy9 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 427. | 223. | 463. | 248. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 414. | 214. | 458. | 245. | ||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 198. | 449. | 241. | ||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 193. | 444. | 238. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 3:15:04.035 | 29.0 | 444 |