Székely Ádám

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 563. | 110. | 574. | 113. | ||
Gy2 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 552. | 107. | 567. | 111. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 520. | 100. | 551. | 108. | ||
Gy4 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 505. | 96. | 541. | 105. | ||
Gy5 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 488. | 94. | 534. | 104. | ||
Gy6 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 474. | 91. | 528. | 102. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 458. | 90. | 518. | 101. | ||
Gy8 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 428. | 84. | 506. | 99. | ||
Gy9 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 427. | 85. | 502. | 99. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 414. | 83. | 497. | 99. | ||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 79. | 488. | 97. | ||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 79. | 483. | 97. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 4:15:00.000 | 22.2 | 483 |