Kovács Sebastián

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:33.400 | 97.9 | 355. | 183. | 355. | 183. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:01.690 | 106.8 | 245. | 125. | 302. | 157. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:26.817 | 99.6 | 329. | 169. | 298. | 153. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:19.099 | 97.5 | 424. | 220. | 310. | 158. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:24.251 | 100.2 | 261. | 142. | 286. | 148. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:39.005 | 88.6 | 436. | 223. | 324. | 167. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:51.483 | 91.0 | 393. | 208. | 322. | 170. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:45.111 | 103.7 | 348. | 174. | 310. | 159. | ||
Gy9 | 5.56 km | 3:07.229 | 106.9 | 353. | 181. | 309. | 158. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:39.595 | 95.9 | 260. | 134. | 300. | 150. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:20.833 | 110.3 | 236. | 106. | 273. | 136. | ||
Gy12 | 5.56 km | 2:58.293 | 112.3 | 219. | 106. | 263. | 130. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 56:06.806 | 101.0 | 263 |