Gyöngy Zsolt

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:29.851 | 98.8 | 336. | 176. | 336. | 176. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:05.380 | 104.7 | 295. | 150. | 303. | 158. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:28.601 | 99.1 | 338. | 174. | 303. | 156. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:02.904 | 106.1 | 275. | 135. | 285. | 145. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:32.234 | 98.2 | 323. | 167. | 281. | 146. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:12.516 | 100.8 | 334. | 170. | 273. | 141. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:44.289 | 93.9 | 348. | 179. | 273. | 143. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:17.729 | 111.2 | 255. | 126. | 254. | 129. | ||
Gy9 | 5.56 km | 3:03.942 | 108.8 | 332. | 166. | 259. | 129. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:42.939 | 94.5 | 296. | 150. | 257. | 127. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:14.525 | 112.2 | 208. | 95. | 234. | 113. | ||
Gy12 | 5.56 km | 3:04.545 | 108.5 | 287. | 146. | 232. | 112. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 54:59.455 | 103.0 | 232 |