Sótér Ádám

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:13.735 | 103.1 | 188. | 93. | 188. | 93. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:02.689 | 106.2 | 261. | 137. | 203. | 107. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:12.568 | 103.4 | 183. | 95. | 189. | 99. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:03.746 | 105.6 | 284. | 142. | 193. | 94. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:12.735 | 103.3 | 154. | 79. | 173. | 88. | ||
Gy6 | 5.39 km | 2:57.600 | 109.3 | 153. | 73. | 163. | 83. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:31.748 | 99.5 | 180. | 93. | 159. | 81. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:11.851 | 113.0 | 219. | 108. | 158. | 78. | ||
Gy9 | 5.56 km | 2:53.146 | 115.6 | 165. | 80. | 158. | 77. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 4:54.036 | 71.6 | 400. | 204. | 230. | 116. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:10.700 | 113.3 | 188. | 86. | 212. | 106. | ||
Gy12 | 5.56 km | 2:51.746 | 116.5 | 97. | 49. | 204. | 101. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 54:16.300 | 104.4 | 204 |