Horváth Tamás

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:22.151 | 100.8 | 277. | 19. | 278. | 19. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:04.885 | 105.0 | 287. | 22. | 261. | 21. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 7:40.082 | 83.7 | 494. | 27. | 427. | 25. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:53.863 | 83.0 | 477. | 24. | 451. | 25. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:28.234 | 99.2 | 288. | 21. | 404. | 24. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:13.183 | 100.4 | 341. | 24. | 391. | 25. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:34.557 | 98.2 | 231. | 16. | 371. | 24. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:23.412 | 109.6 | 278. | 22. | 334. | 23. | ||
Gy9 | 5.56 km | 2:56.352 | 113.5 | 228. | 16. | 317. | 23. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:49.450 | 91.8 | 339. | 22. | 319. | 23. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:31.883 | 107.2 | 274. | 21. | 295. | 23. | ||
Gy12 | 5.56 km | 3:24.878 | 97.7 | 358. | 21. | 293. | 20. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 57:22.930 | 98.7 | 293 |