Lakatos Ferenc

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 8:41.815 | 73.8 | 556. | 108. | 556. | 108. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:30.830 | 92.0 | 496. | 91. | 538. | 103. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 8:14.100 | 78.0 | 506. | 96. | 512. | 97. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:13.917 | 100.1 | 388. | 78. | 490. | 92. | ||
Gy5 | 10.7 km | 8:20.533 | 77.0 | 476. | 92. | 474. | 91. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:32.874 | 91.2 | 425. | 83. | 463. | 89. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 4:20.094 | 81.0 | 442. | 87. | 448. | 87. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:37.846 | 105.6 | 322. | 65. | 416. | 80. | ||
Gy9 | 5.56 km | 3:39.946 | 91.0 | 411. | 82. | 410. | 80. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:51.494 | 91.0 | 348. | 65. | 398. | 79. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:47.860 | 103.0 | 322. | 65. | 374. | 74. | ||
Gy12 | 5.56 km | 3:20.281 | 99.9 | 351. | 72. | 365. | 73. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 1:04:11.590 | 88.3 | 365 |