Bugle Balázs

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:16.434 | 102.3 | 212. | 110. | 212. | 110. | ||
Gy2 | 5.39 km | 2:58.000 | 109.0 | 187. | 95. | 182. | 94. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:14.101 | 103.0 | 205. | 108. | 186. | 97. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:03.287 | 105.9 | 280. | 139. | 186. | 91. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:22.234 | 100.8 | 246. | 132. | 185. | 94. | ||
Gy6 | 5.39 km | 2:59.696 | 108.0 | 183. | 90. | 180. | 91. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:35.529 | 97.7 | 246. | 120. | 178. | 90. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:10.023 | 113.5 | 210. | 104. | 172. | 85. | ||
Gy9 | 5.56 km | 2:56.421 | 113.5 | 232. | 112. | 170. | 83. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:32.149 | 99.3 | 160. | 76. | 165. | 79. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:07.455 | 114.3 | 165. | 75. | 161. | 76. | ||
Gy12 | 5.56 km | 2:54.752 | 114.5 | 162. | 84. | 153. | 73. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 53:10.081 | 106.6 | 153 |