Csikós Krisztián

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:37.884 | 96.8 | 387. | 200. | 387. | 200. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:17.506 | 98.2 | 433. | 228. | 383. | 200. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:36.684 | 97.1 | 388. | 206. | 366. | 191. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:02.676 | 106.2 | 270. | 131. | 341. | 174. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:43.250 | 95.5 | 374. | 191. | 337. | 174. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:14.008 | 100.0 | 349. | 177. | 333. | 173. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 4:49.816 | 72.7 | 447. | 235. | 374. | 197. | ||
Gy8 | 11.67 km | ||||||||
Gy9 | 5.56 km | 2:59.938 | 111.2 | 288. | 136. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:55.837 | 89.3 | 369. | 188. | ||||
Gy11 | 11.67 km | 6:37.249 | 105.8 | 290. | 140. | ||||
Gy12 | 5.56 km | 3:01.401 | 110.3 | 259. | 126. | ||||
Végeredmény: | 94.43 km | 29:32.008 | 111.2 | 333 |