Szabó Krisztián

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:28.017 | 99.3 | 322. | 168. | 322. | 168. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:30.601 | 92.1 | 493. | 260. | 396. | 207. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:32.317 | 98.2 | 362. | 186. | 363. | 188. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:21.240 | 96.4 | 430. | 224. | 375. | 200. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:28.151 | 99.2 | 286. | 151. | 340. | 175. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:08.711 | 102.8 | 298. | 152. | 328. | 170. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:38.415 | 96.4 | 284. | 140. | 316. | 165. | ||
Gy8 | 11.67 km | 7:20.498 | 95.4 | 397. | 205. | 322. | 167. | ||
Gy9 | 5.56 km | 3:26.841 | 96.8 | 405. | 208. | 336. | 174. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 5:34.027 | 63.0 | 407. | 209. | 365. | 187. | ||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 198. | 392. | 203. | ||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 193. | 387. | 200. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 1:34:28.818 | 60.0 | 387 |