Doma Tamás

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:26.401 | 99.7 | 315. | 50. | 315. | 50. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:07.521 | 103.5 | 339. | 59. | 298. | 47. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:22.884 | 100.6 | 298. | 49. | 281. | 43. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:05.494 | 104.6 | 298. | 55. | 272. | 43. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:26.651 | 99.6 | 277. | 45. | 258. | 39. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:07.847 | 103.3 | 287. | 50. | 252. | 38. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:35.050 | 97.9 | 239. | 39. | 240. | 36. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:37.757 | 105.6 | 320. | 64. | 249. | 39. | ||
Gy9 | 5.56 km | 2:57.796 | 112.6 | 254. | 47. | 246. | 39. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:37.254 | 96.9 | 225. | 35. | 246. | 40. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:16.831 | 111.5 | 219. | 44. | 228. | 39. | ||
Gy12 | 5.56 km | 2:59.469 | 111.5 | 234. | 40. | 223. | 39. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 54:40.955 | 103.6 | 223 |