Fekete Áron

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:41.500 | 95.9 | 411. | 216. | 411. | 216. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:24.114 | 95.1 | 469. | 249. | 420. | 222. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:40.683 | 96.1 | 415. | 226. | 400. | 217. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:24.644 | 94.8 | 445. | 234. | 399. | 215. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:42.617 | 95.7 | 371. | 190. | 375. | 196. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:14.431 | 99.8 | 354. | 180. | 367. | 189. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:47.886 | 92.4 | 376. | 198. | 358. | 188. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:41.593 | 104.6 | 336. | 168. | 330. | 172. | ||
Gy9 | 5.56 km | 3:11.025 | 104.8 | 368. | 190. | 332. | 170. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:42.164 | 94.8 | 288. | 146. | 323. | 163. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:34.242 | 106.6 | 280. | 132. | 297. | 149. | ||
Gy12 | 5.56 km | 3:02.995 | 109.4 | 270. | 134. | 286. | 143. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 57:07.894 | 99.2 | 286 |