Szabján Tamás

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:37.534 | 96.9 | 383. | 198. | 383. | 198. | ||
![]() | |||||||||
Gy2 | 5.39 km | 3:04.271 | 105.3 | 281. | 146. | 329. | 171. | ||
![]() |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:18.884 | 101.7 | 256. | 132. | 292. | 150. | ||
![]() | |||||||||
Gy4 | 5.39 km | 3:00.763 | 107.3 | 241. | 117. | 266. | 137. | ||
![]() | |||||||||
Gy5 | 10.7 km | 6:23.001 | 100.6 | 250. | 134. | 250. | 131. | ||
![]() | |||||||||
Gy6 | 5.39 km | 3:05.075 | 104.8 | 256. | 132. | 236. | 121. | ||
![]() |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:41.842 | 94.9 | 319. | 160. | 238. | 123. | ||
![]() | |||||||||
Gy8 | 11.67 km | 6:14.689 | 112.1 | 237. | 117. | 226. | 114. | ||
![]() | |||||||||
Gy9 | 5.56 km | 2:54.481 | 114.7 | 190. | 95. | 222. | 112. | ||
![]() |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:39.118 | 96.1 | 251. | 128. | 219. | 108. | ||
![]() | |||||||||
Gy11 | 11.67 km | 6:21.209 | 110.2 | 237. | 107. | 210. | 105. | ||
![]() | |||||||||
Gy12 | 5.56 km | 2:56.589 | 113.3 | 199. | 99. | 206. | 102. | ||
![]() | |||||||||
Végeredmény: | 94.43 km | 54:17.456 | 104.4 | 206 |
Videó (7)