Karsai Zsolt

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:12.968 | 103.3 | 171. | 9. | 172. | 9. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:04.124 | 105.4 | 278. | 13. | 205. | 9. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:14.918 | 102.7 | 216. | 11. | 197. | 10. | ||
Gy4 | 5.39 km | 2:59.662 | 108.0 | 214. | 11. | 185. | 9. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:58.250 | 92.1 | 421. | 19. | 260. | 14. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:00.679 | 107.4 | 202. | 9. | 239. | 13. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:35.782 | 97.6 | 249. | 14. | 230. | 12. | ||
Gy8 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 428. | 16. | 429. | 16. | ||
Gy9 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 427. | 17. | 425. | 16. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 414. | 16. | 420. | 15. | ||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 16. | 411. | 15. | ||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 16. | 406. | 15. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 2:17:06.383 | 41.3 | 406 |