Tóth Dávid

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:09.135 | 104.4 | 133. | 66. | 133. | 66. | ||
Gy2 | 5.39 km | 2:54.150 | 111.4 | 104. | 47. | 108. | 52. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:07.568 | 104.8 | 119. | 56. | 99. | 44. | ||
Gy4 | 5.39 km | 2:53.949 | 111.5 | 112. | 49. | 94. | 40. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:09.201 | 104.3 | 114. | 51. | 91. | 39. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:01.617 | 106.8 | 216. | 110. | 104. | 44. | ||
![]() |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:27.403 | 101.5 | 92. | 36. | 99. | 40. | ||
Gy8 | 11.67 km | 5:55.962 | 118.0 | 100. | 45. | 95. | 36. | ||
Gy9 | 5.56 km | 2:50.199 | 117.6 | 80. | 28. | 93. | 34. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:30.380 | 100.1 | 122. | 54. | 90. | 33. | ||
Gy11 | 11.67 km | 5:53.039 | 119.0 | 58. | 20. | 79. | 29. | ||
Gy12 | 5.56 km | 2:50.251 | 117.6 | 63. | 23. | 74. | 27. | ||
![]() | |||||||||
Végeredmény: | 94.43 km | 51:42.854 | 109.6 | 74 |