Tózsa-Dédesi Gergő

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 8:02.164 | 79.9 | 544. | 286. | 544. | 286. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:48.216 | 85.0 | 517. | 270. | 532. | 279. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 7:59.297 | 80.4 | 501. | 268. | 507. | 268. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:58.829 | 81.2 | 482. | 257. | 494. | 264. | ||
Gy5 | 10.7 km | 7:06.083 | 90.4 | 437. | 227. | 469. | 249. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:41.715 | 87.5 | 441. | 226. | 459. | 243. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:53.410 | 90.2 | 406. | 213. | 444. | 236. | ||
Gy8 | 11.67 km | 7:30.651 | 93.2 | 400. | 206. | 414. | 218. | ||
Gy9 | 5.56 km | 3:15.191 | 102.5 | 388. | 198. | 408. | 214. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 5:13.529 | 67.2 | 406. | 208. | 400. | 207. | ||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 198. | 396. | 207. | ||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 193. | 391. | 204. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 1:39:29.085 | 57.0 | 391 |