Zamba Ádám

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:39.434 | 96.4 | 399. | 208. | 399. | 208. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:19.671 | 97.2 | 448. | 237. | 401. | 212. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:36.650 | 97.1 | 387. | 205. | 375. | 197. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:09.795 | 102.2 | 355. | 180. | 360. | 189. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:36.184 | 97.2 | 340. | 175. | 344. | 178. | ||
Gy6 | 5.39 km | 3:13.269 | 100.4 | 342. | 173. | 335. | 174. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:46.498 | 93.0 | 366. | 193. | 328. | 173. | ||
Gy8 | 11.67 km | 6:27.491 | 108.4 | 290. | 139. | 301. | 153. | ||
Gy9 | 5.56 km | 3:02.513 | 109.7 | 317. | 158. | 298. | 150. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 3:42.071 | 94.8 | 286. | 144. | 291. | 146. | ||
Gy11 | 11.67 km | 6:31.743 | 107.2 | 273. | 127. | 271. | 134. | ||
Gy12 | 5.56 km | 3:01.075 | 110.5 | 252. | 122. | 262. | 129. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 56:06.394 | 101.0 | 262 |