Vigh Roland

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:48.450 | 94.3 | 445. | 237. | 445. | 237. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:40.491 | 88.0 | 509. | 268. | 473. | 250. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 7:36.984 | 84.3 | 492. | 262. | 479. | 256. | ||
Gy4 | 5.39 km | ||||||||
Gy5 | 10.7 km | 6:44.417 | 95.2 | 379. | 195. | ||||
Gy6 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 474. | 249. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 458. | 242. | ||||
Gy8 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 428. | 225. | ||||
Gy9 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 427. | 223. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 414. | 214. | ||||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 198. | ||||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 193. | ||||
Végeredmény: | 94.43 km | 10:28.941 | 35.4 | 473 |