Fábián Soma

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:20.718 | 101.2 | 260. | 131. | 260. | 131. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:02.293 | 106.4 | 253. | 132. | 242. | 123. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 8:16.583 | 77.6 | 507. | 270. | 460. | 249. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:34.491 | 90.5 | 466. | 246. | 461. | 247. | ||
Gy5 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 488. | 257. | 491. | 263. | ||
Gy6 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 474. | 249. | 485. | 260. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 458. | 242. | 475. | 255. | ||
Gy8 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 428. | 225. | 463. | 249. | ||
Gy9 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 427. | 223. | 459. | 246. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 414. | 214. | 454. | 243. | ||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 198. | 445. | 239. | ||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 193. | 440. | 236. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 3:06:14.085 | 30.4 | 440 |