Tóth Tamás II

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:07.718 | 104.8 | 112. | 51. | 112. | 51. | ||
Gy2 | 5.39 km | 2:53.043 | 112.1 | 82. | 34. | 88. | 41. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:07.668 | 104.8 | 121. | 57. | 92. | 41. | ||
Gy4 | 5.39 km | 2:52.852 | 112.3 | 88. | 35. | 88. | 37. | ||
Gy5 | 10.7 km | 6:08.201 | 104.6 | 104. | 47. | 82. | 34. | ||
Gy6 | 5.39 km | 2:53.975 | 111.5 | 81. | 36. | 81. | 34. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 3:28.245 | 101.1 | 112. | 50. | 81. | 34. | ||
Gy8 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 428. | 225. | 425. | 226. | ||
Gy9 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 427. | 223. | 421. | 223. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 414. | 214. | 416. | 220. | ||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 198. | 407. | 216. | ||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 193. | 402. | 213. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 2:15:31.702 | 41.8 | 402 |