Szvitacs Ádám

2021. április 9. (péntek)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy1 | 10.7 km | 6:18.451 | 101.8 | 232. | 122. | 232. | 122. | ||
Gy2 | 5.39 km | 3:01.372 | 107.0 | 236. | 120. | 220. | 113. |
2021. április 10. (szombat)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy3 | 10.7 km | 6:16.134 | 102.4 | 225. | 116. | 210. | 109. | ||
Gy4 | 5.39 km | 3:20.065 | 97.0 | 429. | 223. | 252. | 128. | ||
Gy5 | 10.7 km | 30:00.000 | 21.4 | 488. | 257. | 483. | 256. | ||
Gy6 | 5.39 km | 15:00.000 | 21.6 | 474. | 249. | 477. | 253. |
2021. április 11. (vasárnap)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy7 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 458. | 242. | 467. | 248. | ||
Gy8 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 428. | 225. | 455. | 242. | ||
Gy9 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 427. | 223. | 451. | 239. |
2021. április 12. (hétfő)
Gyors | idő | km/h | Gyorsasági eredmény | Összetett helyezés | |||||
Absz. | Kat. | Absz. | Kat. | ||||||
Gy10 | 5.85 km | 15:00.000 | 23.4 | 414. | 214. | 446. | 236. | ||
Gy11 | 11.67 km | 30:00.000 | 23.3 | 387. | 198. | 437. | 232. | ||
Gy12 | 5.56 km | 15:00.000 | 22.2 | 381. | 193. | 432. | 229. | ||
Végeredmény: | 94.43 km | 3:03:56.022 | 30.8 | 432 |